Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11528017 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 69202 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 314 954 | — | 179 154 | 605 360 | 423 211 | 20 |
| 2020 | 1 453 153 | — | 276 052 | 739 086 | 606 191 | 19 |
| 2021 | 1 744 332 | — | 270 251 | 939 939 | 786 198 | 17 |
| 2022 | 1 802 423 | — | 120 936 | 1 180 243 | 806 607 | 19 |
| 2023 | 1 655 852 | — | 104 355 | 1 211 432 | 804 782 | 17 |
| 2024 | 1 947 636 | — | 66 610 | 1 073 607 | 744 965 | 19 |
| 2025 | 2 160 216 | — | 129 513 | 1 133 533 | 765 478 | 22 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 314 954 | 139 163 | 0.0631% |
| 2020 | 1 453 153 | 140 812 | 0.0674% |
| 2021 | 1 744 332 | 128 971 | 0.0617% |
| 2022 | 1 802 423 | 133 016 | 0.0549% |
| 2023 | 1 655 852 | 122 876 | 0.0490% |
| 2024 | 1 947 636 | 122 431 | 0.0559% |
| 2025 | 2 160 216 | — | — |