Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11541839 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 49411 — —
Aadress: — (Põlva maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 453 974 | — | 31 097 | 390 868 | 279 236 | 6 |
| 2020 | 551 617 | — | 76 326 | 508 810 | 357 156 | 7 |
| 2021 | 654 809 | — | 39 374 | 553 276 | 396 530 | 7 |
| 2022 | 711 543 | — | −823 | 553 026 | 395 707 | 7 |
| 2023 | 699 042 | — | 7599 | 559 266 | 403 306 | 7 |
| 2024 | 623 231 | — | −29 544 | 539 270 | 373 762 | 7 |
| 2025 | 732 116 | — | 45 696 | 610 412 | 419 458 | 6 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453 974 | 943 603 | 0.0081% |
| 2020 | 551 617 | 803 354 | 0.0116% |
| 2021 | 654 809 | 828 158 | 0.0121% |
| 2022 | 711 543 | 943 637 | 0.0108% |
| 2023 | 699 042 | 788 266 | 0.0118% |
| 2024 | 623 231 | 730 957 | 0.0112% |
| 2025 | 732 116 | — | — |