Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11644893 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 64929 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113 083 | — | 60 959 | 1 298 014 | 1 026 883 | 0 |
| 2020 | 103 334 | — | −61 639 | 1 053 974 | 965 244 | 0 |
| 2021 | 95 299 | — | 61 432 | 1 192 477 | 1 026 676 | 0 |
| 2022 | 96 626 | — | 60 990 | 1 261 676 | 1 087 666 | 0 |
| 2023 | 96 847 | — | 43 514 | 1 313 767 | 1 131 180 | 0 |
| 2024 | 102 462 | — | 72 738 | 1 394 828 | 1 203 918 | 0 |
| 2025 | 102 835 | — | 96 421 | 1 501 403 | 1 300 339 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: K
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113 083 | — | — |
| 2020 | 103 334 | — | — |
| 2021 | 95 299 | — | — |
| 2022 | 96 626 | — | — |
| 2023 | 96 847 | — | — |
| 2024 | 102 462 | — | — |
| 2025 | 102 835 | — | — |