Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11970411 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46211 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17 484 268 | — | 1 097 318 | 23 580 703 | 1 726 084 | 2 |
| 2020 | 19 355 836 | — | −271 660 | 23 137 892 | 1 454 424 | 2 |
| 2021 | 36 301 516 | — | 1 393 989 | 21 213 261 | 7 815 956 | 2 |
| 2022 | 34 059 778 | — | 3 251 549 | 27 746 133 | 11 172 504 | 1 |
| 2023 | 8 872 097 | — | −10 581 676 | 13 168 775 | 590 828 | 1 |
| 2024 | 18 826 194 | — | 950 990 | 20 739 150 | 1 541 818 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17 484 268 | 1 757 452 | 0.0570% |
| 2020 | 19 355 836 | 1 467 206 | 0.0719% |
| 2021 | 36 301 516 | 1 597 112 | 0.1122% |
| 2022 | 34 059 778 | 1 720 069 | 0.0886% |
| 2023 | 8 872 097 | 1 594 845 | 0.0243% |
| 2024 | 18 826 194 | 1 600 482 | 0.0523% |