Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11977361 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 78201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 871 362 | — | 41 608 | 587 221 | 53 699 | 4 |
| 2020 | 3 871 106 | — | 63 060 | 617 783 | 91 005 | 4 |
| 2021 | 4 580 507 | — | 130 880 | 754 367 | 198 240 | 4 |
| 2022 | 4 334 502 | — | 102 928 | 688 594 | 249 765 | 4 |
| 2023 | 2 800 969 | — | 142 149 | 581 237 | 329 562 | 4 |
| 2024 | 2 275 139 | — | 10 933 | 521 790 | 295 334 | 4 |
| 2025 | 2 128 972 | — | 3647 | 520 540 | 273 981 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: N
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 871 362 | 392 379 | 0.1864% |
| 2020 | 3 871 106 | 283 782 | 0.2420% |
| 2021 | 4 580 507 | 264 870 | 0.2579% |
| 2022 | 4 334 502 | 298 581 | 0.1812% |
| 2023 | 2 800 969 | 318 487 | 0.1007% |
| 2024 | 2 275 139 | 303 501 | 0.0797% |
| 2025 | 2 128 972 | — | — |