Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 11993470 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 43221 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 470 281 | — | 23 111 | 300 908 | 174 883 | 4 |
| 2020 | 860 340 | — | 22 825 | 344 036 | 197 708 | 6 |
| 2021 | 2 808 942 | — | 46 112 | 700 730 | 243 820 | 7 |
| 2022 | 1 947 601 | — | −27 517 | 400 037 | 147 109 | 6 |
| 2023 | 1 036 287 | — | 25 700 | 233 005 | 29 332 | 3 |
| 2024 | 348 994 | — | 19 933 | 151 200 | 37 959 | 3 |
| 2025 | 930 473 | — | 80 016 | 264 992 | 117 975 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 470 281 | 502 850 | 0.0235% |
| 2020 | 860 340 | 459 192 | 0.0145% |
| 2021 | 2 808 942 | 457 035 | 0.0425% |
| 2022 | 1 947 601 | 476 143 | 0.0247% |
| 2023 | 1 036 287 | 461 150 | 0.0129% |
| 2024 | 348 994 | 444 013 | 0.0045% |
| 2025 | 930 473 | — | — |