Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12125735 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70101 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | −861 | 168 009 | 7309 | 0 |
| 2020 | — | — | −700 | 178 089 | 6609 | 0 |
| 2021 | — | — | −700 | 188 380 | 5909 | 0 |
| 2022 | — | — | −700 | 188 380 | 5209 | 0 |
| 2023 | — | — | −700 | 199 672 | 4509 | 0 |
| 2024 | — | — | −700 | 199 672 | 3809 | 0 |
| 2025 | — | — | −700 | 199 672 | 3109 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | — | 139 163 | — |
| 2020 | — | 140 812 | — |
| 2021 | — | 128 971 | — |
| 2022 | — | 133 016 | — |
| 2023 | — | 122 876 | — |
| 2024 | — | 122 431 | — |
| 2025 | — | — | — |