Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12261548 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 47551 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 427 987 | — | 136 336 | 1 074 930 | 745 304 | 22 |
| 2020 | 2 512 961 | — | 241 217 | 1 211 967 | 986 520 | 22 |
| 2021 | 2 467 144 | — | 178 692 | 1 463 568 | 1 165 210 | 22 |
| 2022 | 2 450 769 | — | 129 099 | 1 803 069 | 1 294 309 | 17 |
| 2023 | 1 344 791 | — | −31 676 | 1 268 599 | 1 103 081 | 12 |
| 2024 | 927 712 | — | −30 162 | 1 187 499 | 1 072 919 | 10 |
| 2025 | 733 883 | — | −57 521 | 1 114 736 | 1 015 397 | 9 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 427 987 | 1 757 452 | 0.0079% |
| 2020 | 2 512 961 | 1 467 206 | 0.0093% |
| 2021 | 2 467 144 | 1 597 112 | 0.0076% |
| 2022 | 2 450 769 | 1 720 069 | 0.0064% |
| 2023 | 1 344 791 | 1 594 845 | 0.0037% |
| 2024 | 927 712 | 1 600 482 | 0.0026% |
| 2025 | 733 883 | — | — |