Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12363015 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3215 | — | −4000 | 766 855 | 387 732 | 0 |
| 2020 | 0 | — | −282 497 | 105 300 | 105 235 | 0 |
| 2021 | 0 | — | −9 | 106 241 | 105 226 | 0 |
| 2022 | 87 805 | — | 78 003 | 184 184 | 183 229 | 0 |
| 2023 | 170 182 | — | 169 287 | 353 471 | 352 516 | 0 |
| 2024 | 134 176 | — | 252 431 | 605 902 | 604 947 | 0 |
| 2025 | 0 | — | −602 333 | 2614 | 2614 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3215 | 139 163 | 0.0002% |
| 2020 | 0 | 140 812 | 0.0000% |
| 2021 | 0 | 128 971 | 0.0000% |
| 2022 | 87 805 | 133 016 | 0.0027% |
| 2023 | 170 182 | 122 876 | 0.0050% |
| 2024 | 134 176 | 122 431 | 0.0039% |
| 2025 | 0 | — | — |