Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12370371 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 49411 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 208 213 | — | −8914 | 822 099 | 202 480 | 7 |
| 2020 | 1 028 937 | — | −8324 | 706 142 | 194 212 | 8 |
| 2021 | 889 439 | — | 21 569 | 700 529 | 215 781 | 5 |
| 2022 | 2 054 356 | — | 126 250 | 791 590 | 342 031 | 4 |
| 2023 | 2 396 829 | — | 86 578 | 797 482 | 428 609 | 5 |
| 2024 | 786 411 | — | −77 959 | 576 895 | 350 650 | 6 |
| 2025 | 913 178 | — | −47 206 | 454 588 | 303 445 | 5 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 208 213 | 943 603 | 0.0215% |
| 2020 | 1 028 937 | 803 354 | 0.0217% |
| 2021 | 889 439 | 828 158 | 0.0165% |
| 2022 | 2 054 356 | 943 637 | 0.0312% |
| 2023 | 2 396 829 | 788 266 | 0.0403% |
| 2024 | 786 411 | 730 957 | 0.0141% |
| 2025 | 913 178 | — | — |