Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12431060 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97 198 | — | 68 008 | 387 567 | 227 668 | 0 |
| 2020 | 129 514 | — | 87 849 | 433 650 | 265 517 | 0 |
| 2021 | 53 622 | — | 15 665 | 491 893 | 281 182 | 0 |
| 2022 | 39 996 | — | −43 661 | 565 511 | 237 521 | 0 |
| 2023 | 39 996 | — | 120 711 | 782 622 | 358 232 | 0 |
| 2024 | 39 998 | — | 99 788 | 964 520 | 458 020 | 0 |
| 2025 | 39 600 | — | 213 247 | 1 195 897 | 671 267 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97 198 | 139 163 | 0.0047% |
| 2020 | 129 514 | 140 812 | 0.0060% |
| 2021 | 53 622 | 128 971 | 0.0019% |
| 2022 | 39 996 | 133 016 | 0.0012% |
| 2023 | 39 996 | 122 876 | 0.0012% |
| 2024 | 39 998 | 122 431 | 0.0011% |
| 2025 | 39 600 | — | — |