Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12446072 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 49411 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 370 214 | — | 41 795 | 301 158 | 236 789 | 9 |
| 2020 | 343 341 | — | 18 850 | 334 269 | 255 639 | 11 |
| 2021 | 259 037 | — | 28 295 | 342 720 | 283 934 | 7 |
| 2022 | 200 148 | — | 20 880 | 349 264 | 304 814 | 5 |
| 2023 | 107 337 | — | 4212 | 322 522 | 309 026 | 2 |
| 2024 | 56 193 | — | −24 320 | 296 540 | 284 706 | 1 |
| 2025 | 40 303 | — | −48 332 | 276 355 | 236 373 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370 214 | 943 603 | 0.0066% |
| 2020 | 343 341 | 803 354 | 0.0072% |
| 2021 | 259 037 | 828 158 | 0.0048% |
| 2022 | 200 148 | 943 637 | 0.0030% |
| 2023 | 107 337 | 788 266 | 0.0018% |
| 2024 | 56 193 | 730 957 | 0.0010% |
| 2025 | 40 303 | — | — |