Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12449900 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34 618 | — | 16 186 | 382 735 | 237 370 | 0 |
| 2020 | 23 910 | — | 88 871 | 481 961 | 326 241 | 0 |
| 2021 | 34 735 | — | 52 287 | 479 091 | 378 528 | 0 |
| 2022 | 36 970 | — | 25 131 | 498 715 | 403 659 | 0 |
| 2023 | 62 410 | — | 54 242 | 493 514 | 457 901 | 0 |
| 2024 | 47 463 | — | 188 495 | 646 051 | 631 396 | 0 |
| 2025 | 33 170 | — | 10 953 | 764 171 | 606 349 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34 618 | 284 577 | 0.0017% |
| 2020 | 23 910 | 260 827 | 0.0012% |
| 2021 | 34 735 | 198 051 | 0.0015% |
| 2022 | 36 970 | 201 686 | 0.0014% |
| 2023 | 62 410 | 170 915 | 0.0024% |
| 2024 | 47 463 | 162 622 | 0.0019% |
| 2025 | 33 170 | — | — |