Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12598020 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 43222 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48 656 | — | 32 509 | 61 113 | −111 417 | 1 |
| 2020 | 0 | — | −7901 | 61 140 | −119 318 | 0 |
| 2021 | 0 | — | 116 654 | 15 225 | −2664 | 0 |
| 2022 | — | — | −2237 | 13 756 | −4901 | 0 |
| 2023 | — | — | −4113 | 13 753 | −9014 | 0 |
| 2024 | 12 454 | — | 10 481 | 7531 | 1467 | 0 |
| 2025 | 12 919 | — | 2567 | 4190 | 4034 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48 656 | 502 850 | 0.0008% |
| 2020 | 0 | 459 192 | 0.0000% |
| 2021 | 0 | 457 035 | 0.0000% |
| 2022 | — | 476 143 | — |
| 2023 | — | 461 150 | — |
| 2024 | 12 454 | 444 013 | 0.0002% |
| 2025 | 12 919 | — | — |