Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12604950 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 49411 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 498 544 | — | 43 738 | 206 199 | 188 447 | 4 |
| 2020 | 439 203 | — | 91 915 | 292 331 | 280 362 | 3 |
| 2021 | 289 927 | — | 87 974 | 384 527 | 368 336 | 2 |
| 2022 | 309 723 | — | 23 975 | 444 759 | 392 311 | 2 |
| 2023 | 200 636 | — | −56 747 | 374 313 | 335 564 | 3 |
| 2024 | 235 687 | — | 7015 | 376 926 | 342 579 | 3 |
| 2025 | 238 642 | — | 4463 | 367 247 | 347 042 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: H
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 498 544 | 943 603 | 0.0089% |
| 2020 | 439 203 | 803 354 | 0.0093% |
| 2021 | 289 927 | 828 158 | 0.0054% |
| 2022 | 309 723 | 943 637 | 0.0047% |
| 2023 | 200 636 | 788 266 | 0.0034% |
| 2024 | 235 687 | 730 957 | 0.0042% |
| 2025 | 238 642 | — | — |