Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12653115 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 7112 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259 190 | — | 22 341 | 1 568 903 | 126 471 | 3 |
| 2020 | 118 760 | — | −353 611 | 2 399 534 | −227 140 | 3 |
| 2021 | 200 295 | — | −75 020 | 2 387 074 | −302 160 | 3 |
| 2022 | 139 763 | — | 618 203 | 473 929 | 316 043 | 2 |
| 2023 | 149 160 | — | 44 354 | 455 337 | 360 397 | 2 |
| 2024 | 118 828 | — | 9978 | 419 217 | 370 375 | 2 |
| 2025 | 59 306 | — | −31 321 | 385 019 | 339 054 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259 190 | 139 163 | 0.0124% |
| 2020 | 118 760 | 140 812 | 0.0055% |
| 2021 | 200 295 | 128 971 | 0.0071% |
| 2022 | 139 763 | 133 016 | 0.0043% |
| 2023 | 149 160 | 122 876 | 0.0044% |
| 2024 | 118 828 | 122 431 | 0.0034% |
| 2025 | 59 306 | — | — |