Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12705220 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 74141 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353 565 | — | −33 425 | 79 892 | 75 896 | 1 |
| 2020 | 458 866 | — | 80 870 | 160 763 | 156 767 | 1 |
| 2021 | 528 103 | — | −101 808 | 111 495 | 54 959 | 1 |
| 2022 | 657 972 | — | 102 365 | 169 264 | 121 324 | 1 |
| 2023 | 584 817 | — | 35 866 | 158 659 | 157 190 | 1 |
| 2024 | 491 378 | — | 25 489 | 183 900 | 182 092 | 1 |
| 2025 | 326 136 | — | 3336 | 189 616 | 185 428 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353 565 | 139 163 | 0.0170% |
| 2020 | 458 866 | 140 812 | 0.0213% |
| 2021 | 528 103 | 128 971 | 0.0187% |
| 2022 | 657 972 | 133 016 | 0.0200% |
| 2023 | 584 817 | 122 876 | 0.0173% |
| 2024 | 491 378 | 122 431 | 0.0141% |
| 2025 | 326 136 | — | — |