Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12716235 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134 725 | — | 155 892 | 470 864 | 185 260 | 0 |
| 2020 | 94 884 | — | 89 265 | 514 920 | 274 525 | 0 |
| 2021 | 173 098 | — | 125 890 | 2 218 025 | 352 415 | 0 |
| 2022 | 212 233 | — | 272 002 | 3 001 105 | 524 417 | 0 |
| 2023 | 263 347 | — | −239 189 | 3 533 090 | 279 049 | 0 |
| 2024 | 313 291 | — | 330 696 | 4 101 293 | 505 657 | 1 |
| 2025 | 329 260 | — | −116 659 | 2 854 856 | 289 198 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134 725 | 139 163 | 0.0065% |
| 2020 | 94 884 | 140 812 | 0.0044% |
| 2021 | 173 098 | 128 971 | 0.0061% |
| 2022 | 212 233 | 133 016 | 0.0065% |
| 2023 | 263 347 | 122 876 | 0.0078% |
| 2024 | 313 291 | 122 431 | 0.0090% |
| 2025 | 329 260 | — | — |