Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12771820 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24 146 | — | 412 930 | 12 984 387 | 9 748 530 | 0 |
| 2020 | 25 745 | — | −2 363 861 | 10 233 807 | 7 164 669 | 0 |
| 2021 | 25 745 | — | 229 095 | 9 753 514 | 6 988 764 | 0 |
| 2022 | 11 425 | — | −2 893 594 | 5 687 353 | 3 741 827 | 0 |
| 2023 | 24 894 | — | 419 376 | 5 114 421 | 3 926 203 | 0 |
| 2024 | 19 336 | — | 218 619 | 4 853 823 | 3 929 769 | 0 |
| 2025 | 25 947 | — | −1 927 859 | 2 646 195 | 1 881 910 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24 146 | 284 577 | 0.0012% |
| 2020 | 25 745 | 260 827 | 0.0013% |
| 2021 | 25 745 | 198 051 | 0.0011% |
| 2022 | 11 425 | 201 686 | 0.0004% |
| 2023 | 24 894 | 170 915 | 0.0010% |
| 2024 | 19 336 | 162 622 | 0.0008% |
| 2025 | 25 947 | — | — |