Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12784403 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 42111 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 963 088 | — | 74 369 | 389 680 | 318 924 | 11 |
| 2020 | 2 286 663 | — | 92 720 | 585 859 | 361 644 | 11 |
| 2021 | 2 035 063 | — | −153 817 | 505 469 | 157 827 | 12 |
| 2022 | 1 865 461 | — | 101 874 | 502 992 | 223 988 | 12 |
| 2023 | 1 446 635 | — | 3018 | 570 744 | 227 006 | 11 |
| 2024 | 1 881 337 | — | 176 505 | 650 180 | 323 511 | 10 |
| 2025 | 1 942 761 | — | 86 463 | 578 851 | 409 974 | 10 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 963 088 | 502 850 | 0.0314% |
| 2020 | 2 286 663 | 459 192 | 0.0384% |
| 2021 | 2 035 063 | 457 035 | 0.0308% |
| 2022 | 1 865 461 | 476 143 | 0.0236% |
| 2023 | 1 446 635 | 461 150 | 0.0180% |
| 2024 | 1 881 337 | 444 013 | 0.0240% |
| 2025 | 1 942 761 | — | — |