Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 12975853 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 79111 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 758 769 | — | 25 256 | 797 885 | 781 227 | 3 |
| 2020 | 842 447 | — | −126 235 | 766 758 | 654 992 | 1 |
| 2021 | 0 | — | −121 197 | 657 504 | 533 795 | 0 |
| 2022 | 71 504 | — | −32 536 | 601 498 | 501 259 | 0 |
| 2023 | 1 426 045 | — | 376 689 | 1 611 343 | 832 009 | 0 |
| 2024 | 1 888 121 | — | 825 523 | 2 076 218 | 1 657 532 | 2 |
| 2025 | 1 724 848 | — | 913 572 | 2 895 600 | 2 371 104 | 3 |
Statistikaameti sektsioon: N
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 758 769 | 392 379 | 0.2291% |
| 2020 | 842 447 | 283 782 | 0.0527% |
| 2021 | 0 | 264 870 | 0.0000% |
| 2022 | 71 504 | 298 581 | 0.0030% |
| 2023 | 1 426 045 | 318 487 | 0.0513% |
| 2024 | 1 888 121 | 303 501 | 0.0661% |
| 2025 | 1 724 848 | — | — |