Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14014365 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46649 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 509 897 | — | 5197 | 367 216 | 89 723 | 0 |
| 2020 | 1 141 968 | — | 86 009 | 865 439 | 178 232 | 2 |
| 2021 | 2 089 567 | — | 209 824 | 632 978 | 388 056 | 1 |
| 2022 | 935 188 | — | 39 995 | 735 506 | 428 051 | 1 |
| 2023 | 1 051 404 | — | 258 850 | 901 919 | 686 901 | 1 |
| 2024 | 932 977 | — | 253 111 | 1 214 528 | 940 012 | 2 |
| 2025 | 819 490 | — | −143 428 | 1 031 147 | 796 584 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 509 897 | 1 757 452 | 0.0017% |
| 2020 | 1 141 968 | 1 467 206 | 0.0042% |
| 2021 | 2 089 567 | 1 597 112 | 0.0065% |
| 2022 | 935 188 | 1 720 069 | 0.0024% |
| 2023 | 1 051 404 | 1 594 845 | 0.0029% |
| 2024 | 932 977 | 1 600 482 | 0.0026% |
| 2025 | 819 490 | — | — |