Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14017317 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 16271 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 419 131 | — | 172 450 | 479 728 | 468 596 | 5 |
| 2020 | 492 649 | — | 183 174 | 646 923 | 626 770 | 6 |
| 2021 | 600 676 | — | 244 457 | 891 013 | 871 227 | 6 |
| 2022 | 668 490 | — | 238 053 | 1 127 933 | 1 109 280 | 6 |
| 2023 | 567 145 | — | 216 907 | 1 345 969 | 1 326 187 | 6 |
| 2024 | 410 472 | — | 1302 | 986 485 | 827 489 | 5 |
| 2025 | 535 053 | — | 131 908 | 990 258 | 959 397 | 6 |
Statistikaameti sektsioon: C
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 419 131 | 1 770 461 | 0.0030% |
| 2020 | 492 649 | 1 669 815 | 0.0037% |
| 2021 | 600 676 | 1 772 397 | 0.0037% |
| 2022 | 668 490 | 2 015 551 | 0.0035% |
| 2023 | 567 145 | 1 835 616 | 0.0032% |
| 2024 | 410 472 | 1 800 021 | 0.0024% |
| 2025 | 535 053 | — | — |