Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14045006 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 93131 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 715 282 | — | 348 354 | 1 420 411 | 515 607 | 12 |
| 2020 | 1 877 307 | — | 292 790 | 1 600 880 | 808 397 | 9 |
| 2021 | 1 896 390 | — | 69 293 | 1 622 028 | 877 690 | 8 |
| 2022 | 3 231 676 | — | 319 134 | 3 365 997 | 1 196 824 | 12 |
| 2023 | 4 923 467 | — | 840 996 | 4 250 787 | 2 037 819 | 15 |
| 2024 | 5 901 746 | — | 947 965 | 5 300 996 | 2 985 784 | 17 |
| 2025 | 6 950 346 | — | 465 396 | 6 875 409 | 2 967 128 | 18 |
Statistikaameti sektsioon: R
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 715 282 | 189 036 | 0.4246% |
| 2020 | 1 877 307 | 136 115 | 0.5175% |
| 2021 | 1 896 390 | 103 449 | 0.4212% |
| 2022 | 3 231 676 | 115 783 | 0.5151% |
| 2023 | 4 923 467 | 106 605 | 0.7220% |
| 2024 | 5 901 746 | 112 961 | 0.8098% |
| 2025 | 6 950 346 | — | — |