Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14220797 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46901 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 715 239 | — | 72 250 | 326 261 | 169 233 | 14 |
| 2020 | 533 246 | — | 74 033 | 375 030 | 243 266 | 11 |
| 2021 | 717 855 | — | 70 261 | 446 096 | 313 527 | 12 |
| 2022 | 746 460 | — | 16 021 | 453 405 | 317 549 | 14 |
| 2023 | 760 471 | — | 8436 | 468 034 | 325 985 | 14 |
| 2024 | 769 813 | — | 4660 | 444 438 | 330 645 | 10 |
| 2025 | 1 068 920 | — | 133 402 | 624 521 | 464 047 | 11 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 715 239 | 1 757 452 | 0.0023% |
| 2020 | 533 246 | 1 467 206 | 0.0020% |
| 2021 | 717 855 | 1 597 112 | 0.0022% |
| 2022 | 746 460 | 1 720 069 | 0.0019% |
| 2023 | 760 471 | 1 594 845 | 0.0021% |
| 2024 | 769 813 | 1 600 482 | 0.0021% |
| 2025 | 1 068 920 | — | — |