Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14309847 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 41101 — —
Aadress: — (Tartu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | — | −36 950 | 1 012 145 | 134 424 | 0 |
| 2020 | 2 291 925 | — | 367 152 | 2 090 207 | 501 575 | 0 |
| 2021 | 1 495 611 | — | −12 465 | 524 489 | 489 111 | 0 |
| 2022 | 0 | — | 2020 | 514 717 | 491 131 | 0 |
| 2023 | — | — | 119 075 | 634 124 | 610 206 | 0 |
| 2024 | — | — | 35 822 | 652 329 | 646 028 | 0 |
| 2025 | — | — | 15 516 | 1 404 660 | 661 544 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 502 850 | 0.0000% |
| 2020 | 2 291 925 | 459 192 | 0.0385% |
| 2021 | 1 495 611 | 457 035 | 0.0226% |
| 2022 | 0 | 476 143 | 0.0000% |
| 2023 | — | 461 150 | — |
| 2024 | — | 444 013 | — |
| 2025 | — | — | — |