Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14310690 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 59202 — —
Aadress: — (Pärnu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354 182 | — | 252 411 | 417 629 | 271 463 | 1 |
| 2020 | 926 650 | — | 277 445 | 1 093 680 | 548 908 | 7 |
| 2021 | 879 159 | — | 218 856 | 1 654 042 | 767 764 | 4 |
| 2022 | 1 072 124 | — | 329 895 | 2 076 059 | 1 097 659 | 1 |
| 2023 | 1 202 192 | — | 423 559 | 2 071 233 | 1 521 218 | 8 |
| 2024 | 1 182 760 | — | 852 309 | 2 426 802 | 2 373 527 | 5 |
| 2025 | 196 862 | — | 130 757 | 2 609 705 | 2 504 284 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: J
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354 182 | 427 572 | 0.0121% |
| 2020 | 926 650 | 435 597 | 0.0286% |
| 2021 | 879 159 | 389 285 | 0.0214% |
| 2022 | 1 072 124 | 448 353 | 0.0191% |
| 2023 | 1 202 192 | 457 682 | 0.0189% |
| 2024 | 1 182 760 | 473 184 | 0.0171% |
| 2025 | 196 862 | — | — |