Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14346647 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 43999 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55 167 | — | 38 285 | 102 903 | 82 573 | 0 |
| 2020 | 548 037 | — | 27 819 | 221 328 | 110 391 | 0 |
| 2021 | 352 944 | — | 11 380 | 267 172 | 121 771 | 0 |
| 2022 | 518 201 | — | 280 055 | 628 491 | 401 826 | 1 |
| 2023 | 1 238 065 | — | 197 657 | 692 834 | 485 983 | 2 |
| 2024 | 433 932 | — | 82 807 | 728 697 | 547 284 | 2 |
| 2025 | 1 407 881 | — | 285 944 | 1 353 722 | 833 227 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: F
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55 167 | 502 850 | 0.0009% |
| 2020 | 548 037 | 459 192 | 0.0092% |
| 2021 | 352 944 | 457 035 | 0.0053% |
| 2022 | 518 201 | 476 143 | 0.0066% |
| 2023 | 1 238 065 | 461 150 | 0.0154% |
| 2024 | 433 932 | 444 013 | 0.0055% |
| 2025 | 1 407 881 | — | — |