Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14390698 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 77111 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191 016 | — | 147 506 | 903 994 | 147 160 | 1 |
| 2020 | 314 107 | — | 151 743 | 746 749 | 298 903 | 1 |
| 2021 | 284 712 | — | 67 218 | 1 248 318 | 316 120 | 1 |
| 2022 | 210 497 | — | −77 783 | 1 179 344 | 206 338 | 1 |
| 2023 | 261 968 | — | −66 492 | 2 274 223 | 71 345 | 1 |
| 2024 | 804 743 | — | 290 832 | 2 661 487 | 375 677 | 2 |
| 2025 | 483 897 | — | −112 222 | 1 568 569 | 263 455 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: N
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191 016 | 392 379 | 0.0092% |
| 2020 | 314 107 | 283 782 | 0.0196% |
| 2021 | 284 712 | 264 870 | 0.0160% |
| 2022 | 210 497 | 298 581 | 0.0088% |
| 2023 | 261 968 | 318 487 | 0.0094% |
| 2024 | 804 743 | 303 501 | 0.0282% |
| 2025 | 483 897 | — | — |