Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14397679 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 56111 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 976 116 | — | 33 415 | 648 876 | −45 970 | 16 |
| 2020 | 853 783 | — | −121 546 | 636 225 | −167 516 | 15 |
| 2021 | 884 108 | — | 44 967 | 657 969 | −122 549 | 14 |
| 2022 | 1 593 652 | — | 138 697 | 711 242 | 16 148 | 16 |
| 2023 | 1 766 802 | — | 94 538 | 614 542 | 110 686 | 18 |
| 2024 | 1 487 724 | — | −123 975 | 503 165 | −13 289 | 18 |
| 2025 | 1 393 738 | — | −149 370 | 485 030 | −162 659 | 16 |
Statistikaameti sektsioon: I
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 976 116 | 316 866 | 0.0908% |
| 2020 | 853 783 | 215 085 | 0.1179% |
| 2021 | 884 108 | 198 791 | 0.1091% |
| 2022 | 1 593 652 | 284 611 | 0.1271% |
| 2023 | 1 766 802 | 297 628 | 0.1230% |
| 2024 | 1 487 724 | 296 507 | 0.1002% |
| 2025 | 1 393 738 | — | — |