Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14459446 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134 535 | — | 106 269 | 140 341 | 122 832 | 0 |
| 2020 | 54 000 | — | 36 033 | 159 026 | 158 865 | 0 |
| 2021 | 190 129 | — | 176 930 | 333 300 | 333 295 | 0 |
| 2022 | 24 577 | — | 5076 | 339 401 | 338 371 | 0 |
| 2023 | 0 | — | −3168 | 335 585 | 335 203 | 0 |
| 2024 | 0 | — | 6829 | 343 200 | 342 032 | 0 |
| 2025 | 9054 | — | −2402 | 339 855 | 339 630 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134 535 | 139 163 | 0.0065% |
| 2020 | 54 000 | 140 812 | 0.0025% |
| 2021 | 190 129 | 128 971 | 0.0067% |
| 2022 | 24 577 | 133 016 | 0.0007% |
| 2023 | 0 | 122 876 | 0.0000% |
| 2024 | 0 | 122 431 | 0.0000% |
| 2025 | 9054 | — | — |