Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14461785 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42 350 | — | 26 030 | 87 121 | 86 813 | 0 |
| 2020 | 21 630 | — | 6435 | 93 560 | 93 248 | 0 |
| 2021 | 31 080 | — | 14 078 | 105 138 | 104 826 | 0 |
| 2022 | 119 174 | — | 100 289 | 205 376 | 205 115 | 0 |
| 2023 | 112 475 | — | 86 233 | 291 348 | 291 348 | 0 |
| 2024 | 0 | — | −33 613 | 257 735 | 257 735 | 0 |
| 2025 | 0 | — | −38 440 | 219 695 | 219 295 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42 350 | 139 163 | 0.0020% |
| 2020 | 21 630 | 140 812 | 0.0010% |
| 2021 | 31 080 | 128 971 | 0.0011% |
| 2022 | 119 174 | 133 016 | 0.0036% |
| 2023 | 112 475 | 122 876 | 0.0033% |
| 2024 | 0 | 122 431 | 0.0000% |
| 2025 | 0 | — | — |