Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14560122 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 70201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226 702 | — | 203 164 | 205 782 | 203 164 | 1 |
| 2020 | 269 425 | — | 201 146 | 403 342 | 401 810 | 1 |
| 2021 | 224 047 | — | 127 185 | 571 814 | 518 996 | 1 |
| 2022 | 261 140 | — | 264 425 | 790 836 | 783 421 | 2 |
| 2023 | 263 165 | — | 163 885 | 944 502 | 936 956 | 2 |
| 2024 | 240 640 | — | 145 226 | 1 087 402 | 1 075 730 | 2 |
| 2025 | 233 309 | — | 98 578 | 1 182 175 | 1 169 307 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226 702 | 139 163 | 0.0109% |
| 2020 | 269 425 | 140 812 | 0.0125% |
| 2021 | 224 047 | 128 971 | 0.0079% |
| 2022 | 261 140 | 133 016 | 0.0079% |
| 2023 | 263 165 | 122 876 | 0.0078% |
| 2024 | 240 640 | 122 431 | 0.0069% |
| 2025 | 233 309 | — | — |