Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14574549 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 90311 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 466 260 | — | 256 660 | 259 160 | 259 160 | 0 |
| 2020 | 128 401 | — | 89 328 | 341 800 | 341 800 | 0 |
| 2021 | 965 792 | — | 428 880 | 697 164 | 768 847 | 0 |
| 2022 | 74 758 | — | −62 233 | 641 315 | 641 291 | 0 |
| 2023 | 90 943 | — | −86 299 | 554 992 | 554 992 | 0 |
| 2024 | 220 627 | — | −65 512 | 489 480 | 489 480 | 0 |
| 2025 | 134 291 | — | −67 441 | 422 039 | 422 039 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: R
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 466 260 | 189 036 | 0.1154% |
| 2020 | 128 401 | 136 115 | 0.0354% |
| 2021 | 965 792 | 103 449 | 0.2145% |
| 2022 | 74 758 | 115 783 | 0.0119% |
| 2023 | 90 943 | 106 605 | 0.0133% |
| 2024 | 220 627 | 112 961 | 0.0303% |
| 2025 | 134 291 | — | — |