Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14611026 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 61901 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 118 937 | — | 358 646 | 1 463 852 | 1 121 826 | 14 |
| 2020 | 994 677 | — | 182 440 | 1 488 686 | 1 304 266 | 16 |
| 2021 | 2 219 471 | — | 360 161 | 1 787 654 | 1 539 427 | 17 |
| 2022 | 3 471 550 | — | 976 895 | 2 661 972 | 2 316 322 | 22 |
| 2023 | 3 866 221 | — | 1 003 408 | 3 125 455 | 2 770 202 | 26 |
| 2024 | 4 528 736 | — | 1 188 730 | 2 706 230 | 2 029 444 | 24 |
| 2025 | 4 872 745 | — | 1 141 620 | 3 503 826 | 2 541 099 | 26 |
Statistikaameti sektsioon: J
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 118 937 | 427 572 | 0.0383% |
| 2020 | 994 677 | 435 597 | 0.0307% |
| 2021 | 2 219 471 | 389 285 | 0.0541% |
| 2022 | 3 471 550 | 448 353 | 0.0620% |
| 2023 | 3 866 221 | 457 682 | 0.0608% |
| 2024 | 4 528 736 | 473 184 | 0.0656% |
| 2025 | 4 872 745 | — | — |