Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14621131 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 68201 — —
Aadress: — (Pärnu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2471 | — | −11 402 | 137 648 | 137 598 | 1 |
| 2020 | 19 646 | — | 151 108 | 292 798 | 288 706 | 0 |
| 2021 | 5568 | — | −21 167 | 269 243 | 267 539 | 0 |
| 2022 | 20 119 | — | −14 285 | 265 204 | 253 254 | 0 |
| 2023 | 25 429 | — | −8194 | 245 368 | 235 060 | 0 |
| 2024 | 21 152 | — | −11 378 | 224 127 | 223 682 | 0 |
| 2025 | 21 279 | — | −48 134 | 821 892 | 175 541 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: L
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2471 | 284 577 | 0.0001% |
| 2020 | 19 646 | 260 827 | 0.0010% |
| 2021 | 5568 | 198 051 | 0.0002% |
| 2022 | 20 119 | 201 686 | 0.0007% |
| 2023 | 25 429 | 170 915 | 0.0010% |
| 2024 | 21 152 | 162 622 | 0.0008% |
| 2025 | 21 279 | — | — |