Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14673151 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 66191 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | — | −2140 | 41 650 | 360 | 0 |
| 2020 | 900 | — | −285 | 43 535 | 75 | 0 |
| 2021 | 200 | — | −62 | 43 611 | 12 | 0 |
| 2022 | 4599 | — | 4328 | 42 265 | 4340 | 0 |
| 2023 | 0 | — | −285 | 42 106 | 4055 | 0 |
| 2024 | 15 500 | — | 14 531 | 41 287 | 18 586 | 0 |
| 2025 | 0 | — | −807 | 41 160 | 17 779 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: K
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | — | — |
| 2020 | 900 | — | — |
| 2021 | 200 | — | — |
| 2022 | 4599 | — | — |
| 2023 | 0 | — | — |
| 2024 | 15 500 | — | — |
| 2025 | 0 | — | — |