Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14721306 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 74201 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | −72 670 | 12 603 | −72 670 | 0 |
| 2020 | — | — | −52 056 | 11 936 | −124 726 | 0 |
| 2021 | — | — | 127 520 | 12 044 | 2794 | 0 |
| 2022 | 8066 | — | 172 | 12 795 | 2966 | 1 |
| 2023 | 10 352 | — | −52 622 | 13 487 | −49 656 | 1 |
| 2024 | 18 370 | — | 49 665 | 12 683 | 9 | 1 |
| 2025 | 1200 | — | −32 463 | 11 888 | −32 454 | 1 |
Statistikaameti sektsioon: M
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | — | 139 163 | — |
| 2020 | — | 140 812 | — |
| 2021 | — | 128 971 | — |
| 2022 | 8066 | 133 016 | 0.0002% |
| 2023 | 10 352 | 122 876 | 0.0003% |
| 2024 | 18 370 | 122 431 | 0.0005% |
| 2025 | 1200 | — | — |