Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14842270 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 46131 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 216 186 | — | −45 581 | 53 237 | −45 581 | 0 |
| 2021 | 2 585 590 | — | 123 542 | 667 921 | 77 961 | 5 |
| 2022 | 5 634 187 | — | −118 433 | 2 159 794 | −113 190 | 9 |
| 2023 | 3 321 234 | — | −320 263 | 2 604 442 | −433 453 | 6 |
| 2024 | 1 393 883 | — | −51 294 | 2 639 183 | −484 747 | 3 |
| 2025 | 913 138 | — | 287 214 | 2 967 399 | −195 033 | 3 |
Statistikaameti sektsioon: G
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2020 | 216 186 | 1 467 206 | 0.0008% |
| 2021 | 2 585 590 | 1 597 112 | 0.0080% |
| 2022 | 5 634 187 | 1 720 069 | 0.0147% |
| 2023 | 3 321 234 | 1 594 845 | 0.0091% |
| 2024 | 1 393 883 | 1 600 482 | 0.0039% |
| 2025 | 913 138 | — | — |