Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14890049 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 64991 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 554 333 | — | 386 734 | 1 075 723 | 399 234 | 0 |
| 2021 | 1 510 293 | — | 763 903 | 1 969 768 | 1 163 137 | 0 |
| 2022 | 1 569 725 | — | 1 637 995 | 2 352 892 | 2 038 632 | 1 |
| 2023 | 1 575 984 | — | 1 580 265 | 2 399 999 | 2 051 481 | 2 |
| 2024 | 1 991 166 | — | 872 764 | 2 990 952 | 2 324 245 | 2 |
Statistikaameti sektsioon: K
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2020 | 554 333 | — | — |
| 2021 | 1 510 293 | — | — |
| 2022 | 1 569 725 | — | — |
| 2023 | 1 575 984 | — | — |
| 2024 | 1 991 166 | — | — |