Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 14900776 · Osaühing · Registrisse kantud
EMTAK: 64991 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | −11 324 | 3528 | 676 | 1 |
| 2021 | — | — | −5635 | 489 | −4959 | 1 |
| 2022 | 4030 | — | 1583 | 2404 | −3376 | 0 |
| 2023 | 2615 | — | 3377 | 1755 | 0 | 0 |
| 2024 | 2685 | — | 0 | 1279 | 0 | 0 |
| 2025 | 1510 | — | 1398 | 1398 | 1398 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: K
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2022 | 4030 | — | — |
| 2023 | 2615 | — | — |
| 2024 | 2685 | — | — |
| 2025 | 1510 | — | — |