Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 80032089 · Mittetulundusühing · Registrisse kantud
EMTAK: 94992 — —
Aadress: — (Harju maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | — | −757 | 32 486 | 32 449 | 0 |
| 2020 | — | — | −813 | 31 681 | 31 636 | 0 |
| 2021 | — | — | −994 | 30 818 | 30 642 | 0 |
| 2022 | — | — | −781 | 29 949 | 29 861 | 0 |
| 2023 | — | — | −740 | 29 206 | 29 121 | 0 |
| 2024 | — | — | −79 | 29 129 | 29 042 | 0 |
| 2025 | — | — | −252 | 28 865 | 28 790 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: S
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | — | 52 778 | — |
| 2020 | — | 45 472 | — |
| 2021 | — | 35 925 | — |
| 2022 | — | 40 033 | — |
| 2023 | — | 39 650 | — |
| 2024 | — | 39 621 | — |
| 2025 | — | — | — |