Laen ettevõtte profiili…
Laen ettevõtte profiili…
Registrikood: 80235378 · Mittetulundusühing · Registrisse kantud
EMTAK: 93199 — —
Aadress: — (Pärnu maakond)
| Aasta | Müügitulu | Ärikasum | Puhaskasum | Varad kokku | Omakapital | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205 788 | — | −91 598 | 5 299 408 | 2 718 556 | 0 |
| 2020 | 179 720 | — | −95 086 | 5 129 238 | 2 623 470 | 0 |
| 2021 | 110 356 | — | −155 222 | 4 712 535 | 2 468 248 | 0 |
| 2022 | 115 629 | — | −109 612 | 4 596 371 | 2 358 636 | 0 |
| 2023 | 166 303 | — | −81 532 | 4 514 536 | 2 277 104 | 0 |
| 2024 | 113 768 | — | −1 997 462 | 2 517 609 | 279 642 | 0 |
| 2025 | 101 510 | — | −311 668 | 2 206 551 | −32 026 | 0 |
Statistikaameti sektsioon: R
| Aasta | Ettevõtte müügitulu | Sektori keskmine müügitulu ettevõtte kohta | Ettevõtte osakaal sektori müügitulust |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205 788 | 189 036 | 0.0509% |
| 2020 | 179 720 | 136 115 | 0.0495% |
| 2021 | 110 356 | 103 449 | 0.0245% |
| 2022 | 115 629 | 115 783 | 0.0184% |
| 2023 | 166 303 | 106 605 | 0.0244% |
| 2024 | 113 768 | 112 961 | 0.0156% |
| 2025 | 101 510 | — | — |